EURO-EKO SP. Z O.O.
ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ
Euro-Eko має сміттєзвалище для небезпечних та інертних(нейтральних) відходів. Також у нас є окремі камери для зберігання небезпечних відходів.
Склад для зберігання відходів знаходиться на нашому підприємстві у м. Мелець, на території Спеціальної Економічної Зони.
Нижче приведені коди відходів, які можна зберігати у нас.
| SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJETNE Z WYDZIELONYMI KOMORAMI NA SKŁADOWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH | |
| Odpady inne niż niebezpieczne i obojętne | |
| 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 |
| 08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 |
| 08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 |
| 08 02 01 | Odpady proszków powlekających |
| 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 |
| 19 01 12 | Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 |
| 19 01 18 | Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 |
| 19 01 19 | Piaski ze złóż fluidalnych |
| 19 02 03 | Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne |
| 19 02 06 | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 |
| 19 03 05 | Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04 |
| 19 03 07 | Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06 |
| 19 04 01 | Zeszklone odpady |
| 19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 |
| 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 |
| 19 09 02 | Osady z klarowania wody |
| 19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody |
| 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny |
| 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |
| 19 09 99 | Inne niewymienione odpady |
| 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 |
| 19 13 02 | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01 |
| 19 13 04 | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03 |
| 19 13 06 | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05 |
| Odpady niebezpieczne | |
| 06 05 02* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 07 01 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 07 02 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 07 03 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 07 04 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 07 05 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 07 06 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 07 07 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 10 01 20* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 10 11 19* | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania |
| 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne |
| 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne |
| 11 01 15* | Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne |
| 11 01 16* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |
| 11 05 03* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |
| 11 05 04* | Zużyty topnik |
| 12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne |
| 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |
| 19 08 06* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |
| 19 08 11* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych |
| 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych |
| 19 13 03* | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne |
| 19 13 05* | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne |
Інші ПОСЛУГИ
АЛЬТЕРНАТИВНЕ ПАЛИВО
Дізнайтесь більше
У процесі виробництва альтернативного палива застосовуються новітні технології, у яких сировиною є калорійні відходи, в т.ч. промислові та перероблені — комунальні.
Дізнайтесь більше
ЛАБОРАТОРНІ ПОСЛУГИ
Дізнайтесь більше
Наша лабораторія проводить фізико-хімічні дослідження отриманих відходів, альтернативного палива та біомаси.
Дізнайтесь більше
ВИРОБНИЧІ ПІДПРИЄМСТВА
Дізнайтесь більше
У нас є три новітні установки для виробництва альтернативного палива (RDF): у м.Мелець, м.Козоджа та м.Холм.
Дізнайтесь більше